Vilasquez Jennifer A
PERSONAL DATA INFORMATION
| SEX: | female |
| BIRTHDAY: | July 28,1989 |
| BIRTH PLACE: | Brgy.Sta.Rosa,mulanay,Quezon |
| ADDRESS: | Brgy.Sta.Rosa,Mulanay,Quezon |
| CIVIL STATUS: | Single |
| HEIGHT: | 5'1 |
| RELIGION: | Roman Catholic |
| CITEZENSHIP: | Filipino |
| WEIGHT: | 48Kl |
| COLOR OF HAIR: | Black |
| COLOR OF EYES: | Black |
| LANGUAGE: | English, Tagalog |
| HOBBIES; | ,Reading Books and Listening Classic Music |
<--BACK TO P.I.
| ELEMENTARY: | Sta.Rosa,Elementary,School |
| HIGH SCHOOL: | BPAHS |
| COLLEGE: | Polytechnic University of the Philippines |
| COURSE: | Bachelor in Office Administration |
ORASA, Jefferson O.
PERSONAL DATA INFORMATION
| SEX: | Male |
| BIRTHDAY: | July 4,1989 |
| BIRTH PLACE: | Brgy.Catumbo,Catanauan,Quezon |
| ADDRESS: | Brgy.Catumbo,Catanauan,Quezon |
| CIVIL STATUS: | Single |
| HEIGHT: | 5'4 |
| RELIGION: | Roman Catholic |
| CITEZENSHIP: | Filipino |
| WEIGHT: | 50Kl |
| COLOR OF HAIR: | Black |
| COLOR OF EYES: | Black |
| LANGUAGE: | English, Tagalog |
| HOBBIES; | Playing Basketball,Reading Books and Listening Classic Music |
| ELEMENTARY: | Dahican,Elementary,School |
| HIGH SCHOOL: | San Isidro,National,High School |
| COLLEGE: | Polytechnic University of the Philippines |
| COURSE: | Bachelor in Office Administration |
| REFERENCES | |
| ANICIA M. PERMEJO | |
| JENNIFER A.VELASQUEZ | |
| HENDRYX A. DIAZ | |
PERSONAL DATA INFORMATION
| SEX: | female |
| BIRTHDAY: | july 3,1989 |
| BIRTH PLACE: | Brgy.Ilayang Yuni,Mulanay,Quezon |
| ADDRESS: | Brgy.Ilayang,Mulanay,Quezon |
| CIVIL STATUS: | Single |
| HEIGHT: | 5'2 |
| RELIGION: | Roman Catholic |
| CITEZENSHIP: | Filipino |
| WEIGHT: | 54Kl |
| COLOR OF HAIR: | Black |
| COLOR OF EYES: | Black |
| LANGUAGE: | English, Tagalog |
| HOBBIES; | ,Reading Books and Listening Classic Music |
| ELEMENTARY: | Acaciahan,Elementary,School |
| HIGH SCHOOL: | Ilayang Yuni,National,High School |
| COLLEGE: | Polytechnic University of the Philippines |
| COURSE: | Bachelor in Office Administration |